全国统一服务热线:
18678928908
设备型号 | CYPA | CYPA | CYPA | CYPA | CYPA | CYPA | CYPA | CYPA | CYPA |
010T | 030T | 060T | 090T | 120T | 150T | 300T | 600T | 800T | |
额定功率 | 60kVA | 30kVA | 60kVA | 90kVA | 120kVA | 150kVA | 300kVA | 600kVA | 800kVA |
输入交流指标 | |||||||||
电源制式 | 三相四线+PE | ||||||||
电压范围 | 380V ( ±15%) | ||||||||
频率范围 | 定频:50/60Hz ,调频:45~65Hz | ||||||||
输出交流特性 | |||||||||
电源制式 | 三相四线 | ||||||||
电压范围 | 低挡:0-150VL-N,高档:0-300VL-N | ||||||||
电流范围(低档) | 30A | 90A | 181A | 272A | 363A | 454A | - | - | - |
电流范围(高档) | 15A | 45A | 90A | 136A | 181A | 227A | 454A | 911A | 1215A |
频率范围 | 定频:50/60Hz ,调频:45~65Hz | ||||||||
源效应 | ≤0.1%F.S | ||||||||
负载效应 | ≤0.1%F.S | ||||||||
电压精度 | ≤0.1%F.S | ||||||||
频率精度 | ≤0.01%F.S | ||||||||
电压谐波 | ≤2% | ||||||||
响应时间 | ≤5ms | ||||||||
设备效率 | ≥90% | ||||||||
过载能力 | 120%~150% ,1min;150%~200% ,2s; ≥200% ,立即关断输出 | ||||||||
系统功能 | |||||||||
工作模式 | 三相统调模式 、三相分调模式 、三相并联模式(手动) | ||||||||
步阶功能 | 可设定步阶电压 、布阶频率 、步阶时间 ,从而模拟各种电源步阶状况 | ||||||||
缓升/降功能 | 可设定单次或连续的电压及频率的缓升 、缓降 | ||||||||
在线调节功能 | 可在线调节输出电压 、频率 | ||||||||
快捷设置功能 | 可自定义设置多组输出电压 、频率 | ||||||||
记忆功能 | 掉电恢复后可记忆上次输出模式及参数 | ||||||||
保护功能 | 输入过欠压 、缺相保护 ,输出过压 、过流 、过载 、短路保护 , 内部过热保护等 | ||||||||
显示与通讯 | |||||||||
本地操作 | LCD 显示屏 | ||||||||
显示分辨率 | 电压:0.1V , 电流:0.1A ,频率:0.1Hz ,功率:0.1kW |
||||||||
显示精确度 | 电压:0.1%F.S ,电流:0.2%F.S ,频率:0.01% ,功率:0.3%F.S | ||||||||
远程通讯 | RS 485/LAN | ||||||||
通讯协议 | 标准 Modbus RTU/Modbus TCPIP | ||||||||
安全性能 | |||||||||
耐压强度 | 2000Vdc/60s/无击穿 | ||||||||
绝缘电阻 | ≥20MΩ@500Vdc | ||||||||
接地电阻 | ≤100mΩ | ||||||||
噪音 | ≤65dB(A) | ||||||||
使用环境 | |||||||||
工作环境 | 环境温度-20℃ ~45℃ , 相对湿度 0~95%的情况下可 24 小时不停工作 | ||||||||
冷却方式 | 风扇强制风冷 | ||||||||
防护等级 | IP 21 | ||||||||
海拔高度 | ≤5000m@>2000m 降额使用 | ||||||||
尺寸(W*D*H)mm | 500*820*1100 (含移动轮) | 520*1160*1355(含移动轮) | 650*1420*1470(含移动轮) |
650*1420*1470(含移动轮) |
650*1420*1470(含移动轮) |
650*1420*1470(含移动轮) | 1550*850*1985 |
4000*900*2080 |
4000*900*2080 |